Купете недвижим имот в България
Търсене на имоти по градове, типове и цена
подробно търсене
Каталог с недвижими имоти
Разгледайте най-добрите предложения на Булгара Реалти
Планински курорти:
Градски имоти:
Свържете се с нас
България
+359 52 335 135
+359 888 970 950
+359 889 950 930
info@bulgara.ru
+359 888 970 950
+359 889 950 930
Русия
+7 499 703 40 38
Санкт-Петербург
+7 911 925 77 99
Новосибирск
+7 383 299 06 00
Казахстан
+7 707 996 30 37
+7 777 956 90 17
Преглед на имот
назад към всички
Поискайте повече информация за този имот
ID - 0747
дата на добавяне: ..0 тип: жилищен блок, курортен комплекс, едностаен апартамент, двустаен апартамент, тристаен апартамент вид: луксозни / градски / курортни регион: Северно черноморие местоположение: Св.св. Константин и Елена
вижте повече за района ново строителство: Да площ: за регистрирани потребители етаж: 6 разстояние до морето: 1ва линия до 300 м eтап строителство: за регистрирани потребители цена: за регистрирани потребители цена на квадратен метър: за регистрирани потребители
дата на добавяне: ..0 тип: жилищен блок, курортен комплекс, едностаен апартамент, двустаен апартамент, тристаен апартамент вид: луксозни / градски / курортни регион: Северно черноморие местоположение: Св.св. Константин и Елена
вижте повече за района ново строителство: Да площ: за регистрирани потребители етаж: 6 разстояние до морето: 1ва линия до 300 м eтап строителство: за регистрирани потребители цена: за регистрирани потребители цена на квадратен метър: за регистрирани потребители
| апартамент № | площ m2 | тип | гледка | цена | стара цена | етаж |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vita IV, Entrance A, ap.1 | 76,19 | едностаен апартамент | --------- | за регистрирани потребители | - | 1 |
| Vita IV, Entrance A, ap.2 | 107,66 | двустаен апартамент | --------- | за регистрирани потребители | - | 1 |
| Vita IV, Entrance A, ap.3 | 81,94 | едностаен апартамент | --------- | за регистрирани потребители | - | 1 |
| Vita IV, Entrance A, ap.4 | 76,92 | едностаен апартамент | --------- | за регистрирани потребители | - | 2 |
| Vita IV, Entrance A, ap.5 | 108,69 | двустаен апартамент | --------- | за регистрирани потребители | - | 2 |
| Vita IV, Entrance A, ap.6 | 82,73 | едностаен апартамент | --------- | за регистрирани потребители | - | 2 |
| Vita IV, Entrance A, ap.7 | 76,92 | едностаен апартамент | --------- | за регистрирани потребители | - | 3 |
| Vita IV, Entrance A, ap.8 | 108,69 | двустаен апартамент | --------- | за регистрирани потребители | - | 3 |
| Vita IV, Entrance A, ap.9 | 82,73 | едностаен апартамент | --------- | за регистрирани потребители | - | 3 |
| Vita IV, Entrance A, ap.10 | 76,92 | едностаен апартамент | --------- | за регистрирани потребители | - | 4 |
| Vita IV, Entrance A, ap.11 | 108,69 | двустаен апартамент | --------- | за регистрирани потребители | - | 4 |
| Vita IV, Entrance A, ap.12 | 82,72 | едностаен апартамент | --------- | за регистрирани потребители | - | 4 |
| Vita IV, Entrance A, ap.14 | 72,80 | едностаен апартамент | море/парк | за регистрирани потребители | - | 5 |
| Vita IV, Entrance A, ap.15 | 107,66 | двустаен апартамент | море/парк | за регистрирани потребители | - | 5 |
| Vita IV, Entrance A, ap.16 | 78,56 | едностаен апартамент | море/парк | за регистрирани потребители | - | 5 |
| Vita IV, Entrance Б, ap.17 | 76,19 | едностаен апартамент | --------- | за регистрирани потребители | - | 1 |
| Vita IV, Entrance Б, ap.18 | 107,66 | двустаен апартамент | --------- | за регистрирани потребители | - | 1 |
| Vita IV, Entrance Б, ap.19 | 81,49 | едностаен апартамент | --------- | за регистрирани потребители | - | 1 |
| Vita IV, Entrance Б, ap.20 | 76,92 | едностаен апартамент | --------- | за регистрирани потребители | - | 2 |
| Vita IV, Entrance Б, ap.23 | 82,73 | едностаен апартамент | --------- | за регистрирани потребители | - | 3 |
| Vita IV, Entrance Б, ap.24 | 108,69 | двустаен апартамент | --------- | за регистрирани потребители | - | 3 |
| Vita IV, Entrance Б, ap.26 | 76,92 | едностаен апартамент | море/парк | за регистрирани потребители | - | 4 |
| Vita IV, Entrance Б, ap.28 | 82,73 | едностаен апартамент | море/парк | за регистрирани потребители | - | 4 |
| Vita IV, Entrance Б, ap.29 | 72,80 | едностаен апартамент | море/парк | за регистрирани потребители | - | 5 |
| Vita IV, Entrance Б, ap.30 | 107,66 | двустаен апартамент | море/парк | за регистрирани потребители | - | 5 |
| Vita IV, Entrance Б, ap.31 | 78,56 | едностаен апартамент | море/парк | за регистрирани потребители | - | 5 |
| Vita III, Entrance В, ap.32 | 100,91 | двустаен апартамент | --------- | за регистрирани потребители | - | 1 |
| Vita III, Entrance В, ap.33 | 76,14 | едностаен апартамент | --------- | за регистрирани потребители | - | 1 |
| Vita III, Entrance В, ap.34 | 107,36 | двустаен апартамент | --------- | за регистрирани потребители | - | 1 |
| Vita III, Entrance В, ap.35 | 114,94 | двустаен апартамент | --------- | за регистрирани потребители | - | 2 |
| Vita III, Entrance В, ap.36 | 76,87 | едностаен апартамент | --------- | за регистрирани потребители | - | 2 |
| Vita III, Entrance В, ap.37 | 108,72 | двустаен апартамент | --------- | за регистрирани потребители | - | 2 |
| Vita III, Entrance В, ap.38 | 114,94 | двустаен апартамент | --------- | за регистрирани потребители | - | 3 |
| Vita III, Entrance В, ap.39 | 76,87 | едностаен апартамент | --------- | за регистрирани потребители | - | 3 |
| Vita III, Entrance В, ap.40 | 108,72 | двустаен апартамент | --------- | за регистрирани потребители | - | 3 |
| Vita III, Entrance В, ap.41 | 114,94 | двустаен апартамент | море/парк | за регистрирани потребители | - | 4 |
| Vita III, Entrance В, ap.42 | 76,87 | едностаен апартамент | море/парк | за регистрирани потребители | - | 4 |
| Vita III, Entrance В, ap.43 | 108,72 | двустаен апартамент | море/парк | за регистрирани потребители | - | 4 |
| Vita III, Entrance В, ap.44 | 114,94 | двустаен апартамент | море/парк | за регистрирани потребители | - | 5 |
| Vita III, Entrance В, ap.45 | 76,87 | едностаен апартамент | море/парк | за регистрирани потребители | - | 5 |
| Vita III, Entrance В, ap.46 | 108,72 | двустаен апартамент | море/парк | за регистрирани потребители | - | 5 |
| Vita III, Entrance В, ap.47 | 108,66 | двустаен апартамент | море | за регистрирани потребители | - | 6 |
| Vita III, Entrance В, ap.48 | 76,14 | едностаен апартамент | море | за регистрирани потребители | - | 6 |
| Vita III, Entrance В, ap.49 | 102,50 | двустаен апартамент | море | за регистрирани потребители | - | 6 |
| Vita III, Entrance Г, ap.50 | 80,72 | едностаен апартамент | --------- | за регистрирани потребители | - | 1 |
| Vita III, Entrance Г, ap.52 | 80,58 | едностаен апартамент | --------- | за регистрирани потребители | - | 1 |
| Vita III, Entrance Г, ap.53 | 81,51 | едностаен апартамент | --------- | за регистрирани потребители | - | 2 |
| Vita III, Entrance Г, ap.55 | 81,50 | едностаен апартамент | --------- | за регистрирани потребители | - | 2 |
| Vita III, Entrance Г, ap.56 | 81,51 | едностаен апартамент | --------- | за регистрирани потребители | - | 3 |
| Vita III, Entrance Г, ap.58 | 81,50 | едностаен апартамент | --------- | за регистрирани потребители | - | 3 |
| Vita III, Entrance Г, ap.59 | 81,51 | едностаен апартамент | море/парк | за регистрирани потребители | - | 4 |
| Vita III, Entrance Г, ap.60 | 76,87 | едностаен апартамент | море/парк | за регистрирани потребители | - | 4 |
| Vita III, Entrance Г, ap.61 | 81,50 | едностаен апартамент | море/парк | за регистрирани потребители | - | 4 |
| Vita III, Entrance Г, ap.62 | 77,33 | едностаен апартамент | море | за регистрирани потребители | - | 5 |
| Vita III, Entrance Г, ap.63 | 76,14 | едностаен апартамент | море | за регистрирани потребители | - | 5 |
| Vita III, Entrance Г, ap.64 | 77,33 | едностаен апартамент | море | за регистрирани потребители | - | 5 |
| Vita III, Entrance Д, ap.65 | 80,70 | едностаен апартамент | --------- | за регистрирани потребители | - | 1 |
| Vita III, Entrance Д, ap.66 | 76,14 | едностаен апартамент | --------- | за регистрирани потребители | - | 1 |
| Vita III, Entrance Д, ap.67 | 86,74 | едностаен апартамент | --------- | за регистрирани потребители | - | 1 |
| Vita III, Entrance Д, ap.68 | 81,50 | едностаен апартамент | --------- | за регистрирани потребители | - | 2 |
| Vita III, Entrance Д, ap.70 | 87,71 | едностаен апартамент | --------- | за регистрирани потребители | - | 2 |
| Vita III, Entrance Д, ap.71 | 81,50 | едностаен апартамент | --------- | за регистрирани потребители | - | 3 |
| Vita III, Entrance Д, ap.72 | 76,87 | едностаен апартамент | --------- | за регистрирани потребители | - | 3 |
| Vita V, Entrance Е, ap.80 | 109,85 | двустаен апартамент | --------- | за регистрирани потребители | - | 1 |
| Vita V, Entrance Е, ap.81 | 70,03 | едностаен апартамент | --------- | за регистрирани потребители | - | 1 |
| Vita V, Entrance Е, ap.84 | 112,26 | двустаен апартамент | --------- | за регистрирани потребители | - | 2 |
| Vita V, Entrance Е, ap.89 | 70,70 | едностаен апартамент | --------- | за регистрирани потребители | - | 3 |
| Vita V, Entrance Е, ap.90 | 70,70 | едностаен апартамент | --------- | за регистрирани потребители | - | 3 |
| Vita V, Entrance Е, ap.92 | 105,78 | двустаен апартамент | море/парк | за регистрирани потребители | - | 4 |
| Vita V, Entrance Е, ap.93 | 70,03 | едностаен апартамент | море/парк | за регистрирани потребители | - | 4 |
| Vita V, Entrance Е, ap.94 | 70,03 | едностаен апартамент | море/парк | за регистрирани потребители | - | 4 |
| Външно паркомясто | гараж | за регистрирани потребители | - | 0 | ||
| Подземно паркомясто | гараж | за регистрирани потребители | - | -1 |
Copyright © 2011 Bulgara Realty. All rights reserved









