Купете недвижим имот в България
Търсене на имоти по градове, типове и цена
подробно търсене
Каталог с недвижими имоти
Разгледайте най-добрите предложения на Булгара Реалти
Планински курорти:
Градски имоти:
Свържете се с нас
България
+359 52 335 135
+359 888 970 950
+359 889 950 930
info@bulgara.ru
+359 888 970 950
+359 889 950 930
Русия
+7 499 703 40 38
Санкт-Петербург
+7 911 925 77 99
Новосибирск
+7 383 299 06 00
Казахстан
+7 707 996 30 37
+7 777 956 90 17
Преглед на имот
назад към всички
Поискайте повече информация за този имот
ID - 2363
дата на добавяне: ..1 тип: жилищен блок, курортен комплекс, студио, едностаен апартамент, двустаен апартамент, пентхаус вид: луксозни / градски / курортни регион: Южно черноморие местоположение: Поморие
вижте повече за района ново строителство: Да площ: за регистрирани потребители етаж: 6 разстояние до морето: 1ва линия до 300 м eтап строителство: за регистрирани потребители цена: за регистрирани потребители цена на квадратен метър: за регистрирани потребители
дата на добавяне: ..1 тип: жилищен блок, курортен комплекс, студио, едностаен апартамент, двустаен апартамент, пентхаус вид: луксозни / градски / курортни регион: Южно черноморие местоположение: Поморие
вижте повече за района ново строителство: Да площ: за регистрирани потребители етаж: 6 разстояние до морето: 1ва линия до 300 м eтап строителство: за регистрирани потребители цена: за регистрирани потребители цена на квадратен метър: за регистрирани потребители
| апартамент № | площ m2 | тип | гледка | цена | стара цена | етаж |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Д, М1 (магазин) | 117,45 | магазин, бутик | парк | за регистрирани потребители | - | 0 |
| Д, М2 (магазин) | 57,13 | магазин, бутик | парк | за регистрирани потребители | - | 0 |
| Д2* (акция) | 38,67 | студио | парк | за регистрирани потребители | - | 1 |
| Д5 | 79,55 | едностаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 1 |
| Д6 | 46,10 | студио | парк | за регистрирани потребители | - | 1 |
| Д7 | 39,83 | студио | парк | за регистрирани потребители | - | 1 |
| Д9 + Д10 | 81,29 | студио | парк | за регистрирани потребители | - | 2 |
| Д13 | 46,23 | студио | парк | за регистрирани потребители | - | 2 |
| Д20 | 46,23 | студио | парк | за регистрирани потребители | - | 3 |
| Д21 | 39,94 | студио | парк | за регистрирани потребители | - | 3 |
| Д26 | 73,36 | едностаен апартамент | море/парк | за регистрирани потребители | - | 4 |
| Д27 | 112,71 | едностаен апартамент | море/парк | за регистрирани потребители | - | 5 |
| Д29 | 114,09 | пентхаус | море/парк | за регистрирани потребители | - | 5 |
| Е, М3 (магазин) | 44,31 | магазин, бутик | парк | за регистрирани потребители | - | 0 |
| Е, М4 (магазин) | 75,96 | магазин, бутик | парк | за регистрирани потребители | - | 0 |
| Е, М5 (магазин) | 170,90 | магазин, бутик | парк | за регистрирани потребители | - | 0 |
| Е, СК (салон за красота) | 141,55 | козметични и фризьорски студия | парк | за регистрирани потребители | - | 0 |
| Е1 | 40,91 | студио | парк | за регистрирани потребители | - | 1 |
| Е2 | 59,80 | студио | парк | за регистрирани потребители | - | 1 |
| Е3 | 58,65 | студио | парк | за регистрирани потребители | - | 1 |
| Е4 | 120,88 | двустаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 1 |
| Е5 | 49,76 | студио | парк | за регистрирани потребители | - | 1 |
| Е6 | 49,76 | студио | парк | за регистрирани потребители | - | 1 |
| Е7 | 41,48 | студио | парк | за регистрирани потребители | - | 1 |
| Е8 | 41,48 | студио | парк | за регистрирани потребители | - | 1 |
| Е9 + Е10 (2 WC) | 84,63 | двустаен апартамент | --------- | за регистрирани потребители | - | 1 |
| Е11 | 81,01 | едностаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 1 |
| Е12 | 94,67 | едностаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 1 |
| Е13 | 120,88 | двустаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 2 |
| Е14 | 49,76 | студио | парк | за регистрирани потребители | - | 2 |
| Е15 | 49,76 | студио | парк | за регистрирани потребители | - | 2 |
| Е16 | 41,48 | студио | парк | за регистрирани потребители | - | 2 |
| Е17 | 41,48 | студио | парк | за регистрирани потребители | - | 2 |
| Е18 | 41,48 | студио | парк | за регистрирани потребители | - | 2 |
| Е22 + E 23 (2 WC) | 82,96 | двустаен апартамент | --------- | за регистрирани потребители | - | 2 |
| E25 | 58,65 | студио | парк | за регистрирани потребители | - | 2 |
| Е26 | 120,88 | двустаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 3 |
| Е27 | 49,76 | студио | парк | за регистрирани потребители | - | 3 |
| Е28 | 49,76 | студио | парк | за регистрирани потребители | - | 3 |
| Е29 | 41,48 | студио | парк | за регистрирани потребители | - | 3 |
| Е30 | 41,48 | студио | парк | за регистрирани потребители | - | 3 |
| Е31 | 41,48 | студио | парк | за регистрирани потребители | - | 3 |
| Е36 | 40,91 | студио | парк | за регистрирани потребители | - | 3 |
| Е39 | 111,55 | двустаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 4 |
| Е40 | 43,32 | студио | парк | за регистрирани потребители | - | 4 |
| Е41 | 86,65 | едностаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 4 |
| Е47 | 66,49 | едностаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 4 |
| Е50 (penthouse) | 113,01 | едностаен апартамент | море/парк | за регистрирани потребители | - | 5 |
| Ж, М6 (магазин) | 62,15 | магазин, бутик | парк | за регистрирани потребители | - | 0 |
| Ж, АП (аптека) | 69,80 | аптека | парк | за регистрирани потребители | - | 0 |
| Ж1 | 72,18 | едностаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 1 |
| Ж4 | 42,81 | студио | парк | за регистрирани потребители | - | 1 |
| Ж5 | 36,86 | студио | парк | за регистрирани потребители | - | 1 |
| Ж7 | 37,63 | студио | парк | за регистрирани потребители | - | 2 |
| Ж10 | 42,95 | студио | парк | за регистрирани потребители | - | 2 |
| Ж11 | 36,98 | студио | парк | за регистрирани потребители | - | 2 |
| Ж17 | 36,98 | студио | парк | за регистрирани потребители | - | 3 |
| Ж22 (penthouse) | 140,26 | тристаен апартамент | море | за регистрирани потребители | - | 5 |
| K, M7 (магазин) | 44,37 | магазин, бутик | парк | за регистрирани потребители | - | 0 |
| K, КВ (офис) | 22,54 | офис | парк | за регистрирани потребители | - | 0 |
| K, ЗА (ресторант) | 242,96 | ресторант, бистро, закусвалня | море/парк | за регистрирани потребители | - | 0 |
| K, ФС (фитнес салон + СПА) | 311,50 | фитнес | море/парк | за регистрирани потребители | - | 0 |
| К1 | 64,72 | едностаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 1 |
| К2 (многостаен) | 209,51 | тристаен апартамент | море | за регистрирани потребители | - | 1 |
| К5 | 42,06 | студио | парк | за регистрирани потребители | - | 1 |
| К6 | 36,22 | студио | парк | за регистрирани потребители | - | 1 |
| К11 | 42,18 | студио | парк | за регистрирани потребители | - | 2 |
| К12 | 36,32 | студио | парк | за регистрирани потребители | - | 2 |
| К15 | 99,99 | двустаен апартамент | море | за регистрирани потребители | - | 3 |
| К17 | 42,18 | студио | парк | за регистрирани потребители | - | 3 |
| Д2 (парко място) | 41,31 | гараж | за регистрирани потребители | - | 0 | |
| Е15 (парко място) | 17,39 | гараж | за регистрирани потребители | - | 0 | |
| Ж17 (парко място) | 16,35 | гараж | за регистрирани потребители | - | 0 |
Copyright © 2011 Bulgara Realty. All rights reserved









