Купете недвижим имот в България
Търсене на имоти по градове, типове и цена
подробно търсене
Каталог с недвижими имоти
Разгледайте най-добрите предложения на Булгара Реалти
Планински курорти:
Градски имоти:
Свържете се с нас
България
+359 52 335 135
+359 888 970 950
+359 889 950 930
info@bulgara.ru
+359 888 970 950
+359 889 950 930
Русия
+7 499 703 40 38
Санкт-Петербург
+7 911 925 77 99
Новосибирск
+7 383 299 06 00
Казахстан
+7 707 996 30 37
+7 777 956 90 17
Преглед на имот
назад към всички
Поискайте повече информация за този имот
ID - 1313
дата на добавяне: ..1 тип: курортен комплекс, студио, едностаен апартамент, двустаен апартамент вид: търговски / курортни регион: Северно черноморие местоположение: Бяла
вижте повече за района ново строителство: Да площ: за регистрирани потребители разстояние до морето: 1ва линия до 300 м eтап строителство: за регистрирани потребители цена: за регистрирани потребители цена на квадратен метър: за регистрирани потребители
дата на добавяне: ..1 тип: курортен комплекс, студио, едностаен апартамент, двустаен апартамент вид: търговски / курортни регион: Северно черноморие местоположение: Бяла
вижте повече за района ново строителство: Да площ: за регистрирани потребители разстояние до морето: 1ва линия до 300 м eтап строителство: за регистрирани потребители цена: за регистрирани потребители цена на квадратен метър: за регистрирани потребители
coming soon ...
| апартамент № | площ m2 | тип | гледка | цена | стара цена | етаж |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 027 | 120,12 | едностаен апартамент | море | за регистрирани потребители | - | 0 |
| A 028 | 119,21 | едностаен апартамент | море | за регистрирани потребители | - | 0 |
| A 029 | 125,35 | едностаен апартамент | море | за регистрирани потребители | - | 0 |
| A 030 | 139,71 | едностаен апартамент | море | за регистрирани потребители | - | 0 |
| A 031 | 151,46 | едностаен апартамент | море | за регистрирани потребители | - | 0 |
| А 032 | 161,91 | едностаен апартамент | море | за регистрирани потребители | - | 0 |
| А 035 | 159,29 | едностаен апартамент | море | за регистрирани потребители | - | 0 |
| А 036 | 250,28 | двустаен апартамент | море | за регистрирани потребители | - | 0 |
| А 139 | 105,76 | едностаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 1 |
| А 141 | 107,07 | едностаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 1 |
| А 142 | 106,41 | едностаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 1 |
| А 144 | 129,26 | едностаен апартамент | море/парк | за регистрирани потребители | - | 1 |
| А 145 | 117,51 | едностаен апартамент | море/парк | за регистрирани потребители | - | 1 |
| А 149 | 125,35 | едностаен апартамент | море | за регистрирани потребители | - | 1 |
| А 150 | 135,79 | едностаен апартамент | море | за регистрирани потребители | - | 1 |
| А 151 | 141,01 | едностаен апартамент | море | за регистрирани потребители | - | 1 |
| А 154 | 133,18 | едностаен апартамент | море | за регистрирани потребители | - | 1 |
| А 258 | 105,76 | едностаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 2 |
| А 259 | 107,07 | едностаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 2 |
| А 260 | 107,07 | едностаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 2 |
| А 261 | 106,41 | едностаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 2 |
| А 263 | 129,26 | едностаен апартамент | море/парк | за регистрирани потребители | - | 2 |
| А 264 | 117,51 | едностаен апартамент | море/парк | за регистрирани потребители | - | 2 |
| А 271 | 141,01 | едностаен апартамент | море | за регистрирани потребители | - | 2 |
| А 378 | 105,76 | едностаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 3 |
| А 379 | 107,07 | едностаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 3 |
| А 380 | 107,07 | едностаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 3 |
| А 381 | 106,41 | едностаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 3 |
| А 383 | 129,26 | едностаен апартамент | море/парк | за регистрирани потребители | - | 3 |
| А 384 | 117,51 | едностаен апартамент | море/парк | за регистрирани потребители | - | 3 |
| А 391 | 141,01 | едностаен апартамент | море | за регистрирани потребители | - | 3 |
| А 498 | 103,84 | едностаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 4 |
| А 499 | 105,12 | едностаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 4 |
| А 100 | 105, 12 | едностаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 4 |
| А 101 | 104,48 | едностаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 4 |
| А 103 | 129,26 | едностаен апартамент | море/парк | за регистрирани потребители | - | 4 |
| А 104 | 117,51 | едностаен апартамент | море/парк | за регистрирани потребители | - | 4 |
| А 119 | 126, 91 | едностаен апартамент | море/парк | за регистрирани потребители | - | 5 |
| А 120 | 115,38 | едностаен апартамент | море/парк | за регистрирани потребители | - | 5 |
| В П22 | 87,20 | едностаен апартамент | море | за регистрирани потребители | - | 0 |
| B П28 | 101,48 | едностаен апартамент | море | за регистрирани потребители | - | 0 |
| B 28 | 89,04 | едностаен апартамент | море | за регистрирани потребители | - | 0 |
| B 28 | 89,04 | едностаен апартамент | море | за регистрирани потребители | - | 0 |
| B 41 | 97,27 | едностаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 1 |
| B 44 | 87,27 | едностаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 1 |
| B 45 | 87,27 | едностаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 1 |
| B 48 | 91,20 | едностаен апартамент | море | за регистрирани потребители | - | 1 |
| B 49 | 89,04 | едностаен апартамент | море | за регистрирани потребители | - | 1 |
| B 70 | 85,06 | едностаен апартамент | море | за регистрирани потребители | - | 2 |
| Бар | 481,71 | кафе, бар | море | за регистрирани потребители | - | 0 |
| А П1 | 63,58 | студио | море | за регистрирани потребители | - | 0 |
| А П2 | 63,58 | студио | море | за регистрирани потребители | - | 0 |
| А П3 | 63,58 | студио | море | за регистрирани потребители | - | 0 |
| А П7 | 67,69 | студио | море | за регистрирани потребители | - | 0 |
| А П8 | 70,51 | студио | море | за регистрирани потребители | - | 0 |
| А П9 | 76,92 | студио | море | за регистрирани потребители | - | 0 |
| А П11 | 79,48 | студио | море | за регистрирани потребители | - | 0 |
| А П12 | 79,48 | студио | море | за регистрирани потребители | - | 0 |
| А П13 | 95,63 | студио | море | за регистрирани потребители | - | 0 |
| А П17 | 68,58 | студио | море | за регистрирани потребители | - | 0 |
| А П18 | 68,58 | студио | море | за регистрирани потребители | - | 0 |
| А П19 | 76,53 | студио | море | за регистрирани потребители | - | 0 |
| А П20 | 76,53 | студио | море | за регистрирани потребители | - | 0 |
| А П21 | 76,53 | студио | море | за регистрирани потребители | - | 0 |
Copyright © 2011 Bulgara Realty. All rights reserved









