Купете недвижим имот в България
Търсене на имоти по градове, типове и цена
подробно търсене
Каталог с недвижими имоти
Разгледайте най-добрите предложения на Булгара Реалти
Планински курорти:
Градски имоти:
Свържете се с нас
България
+359 52 335 135
+359 888 970 950
+359 889 950 930
info@bulgara.ru
+359 888 970 950
+359 889 950 930
Русия
+7 499 703 40 38
Санкт-Петербург
+7 911 925 77 99
Новосибирск
+7 383 299 06 00
Казахстан
+7 707 996 30 37
+7 777 956 90 17
Преглед на имот
назад към всички
Поискайте повече информация за този имот
ID - 2751
дата на добавяне: ..0 тип: курортен комплекс, студио, едностаен апартамент, двустаен апартамент вид: луксозни / курортни регион: Южно черноморие местоположение: Созопол
вижте повече за района ново строителство: Да площ: за регистрирани потребители етаж: партер разстояние до морето: 1ва линия до 300 м eтап строителство: за регистрирани потребители цена: за регистрирани потребители цена на квадратен метър: за регистрирани потребители
дата на добавяне: ..0 тип: курортен комплекс, студио, едностаен апартамент, двустаен апартамент вид: луксозни / курортни регион: Южно черноморие местоположение: Созопол
вижте повече за района ново строителство: Да площ: за регистрирани потребители етаж: партер разстояние до морето: 1ва линия до 300 м eтап строителство: за регистрирани потребители цена: за регистрирани потребители цена на квадратен метър: за регистрирани потребители
| апартамент № | площ m2 | тип | гледка | цена | стара цена | етаж |
|---|---|---|---|---|---|---|
| А1 | 61,75 | едностаен апартамент | море/парк | за регистрирани потребители | - | 0 |
| А3 | 41,50 | студио | море/парк | за регистрирани потребители | - | 0 |
| А4 | 67,22 | едностаен апартамент | море/парк | за регистрирани потребители | - | 1 |
| А6 | 47,62 | студио | море/парк | за регистрирани потребители | - | 1 |
| А7 | 69,54 | едностаен апартамент | море/парк | за регистрирани потребители | - | 2 |
| А9 | 47,98 | студио | море/парк | за регистрирани потребители | - | 2 |
| А10 | 49,08 | студио | море/парк | за регистрирани потребители | - | 2 |
| А15 | 47,60 | студио | море/парк | за регистрирани потребители | - | 3 |
| А18 | 85,75 | двустаен апартамент | море/парк | за регистрирани потребители | - | 3 |
| H6 | 36,79 | студио | море/парк | за регистрирани потребители | - | 0 |
| H8 | 40,42 | студио | море/парк | за регистрирани потребители | - | 1 |
| H9 | 42,44 | студио | море/парк | за регистрирани потребители | - | 1 |
| H10 | 42,44 | студио | море/парк | за регистрирани потребители | - | 1 |
| H11 | 42,44 | студио | море/парк | за регистрирани потребители | - | 1 |
| H12 | 42,44 | студио | море/парк | за регистрирани потребители | - | 1 |
| H13 | 42,44 | студио | море/парк | за регистрирани потребители | - | 1 |
| H14 | 40,24 | студио | море/парк | за регистрирани потребители | - | 1 |
| H15 | 38,43 | студио | море/парк | за регистрирани потребители | - | 1 |
| H17 | 38,31 | студио | море/парк | за регистрирани потребители | - | 1 |
| H18 | 38,31 | студио | море/парк | за регистрирани потребители | - | 1 |
| H19 | 47,92 | студио | море/парк | за регистрирани потребители | - | 1 |
| H23 | 42 | студио | море/парк | за регистрирани потребители | - | 2 |
| H25 | 42 | студио | море/парк | за регистрирани потребители | - | 2 |
| H26 | 42 | студио | море/парк | за регистрирани потребители | - | 2 |
| H30 | 42,29 | студио | море/парк | за регистрирани потребители | - | 2 |
| H32 | 42,29 | студио | море/парк | за регистрирани потребители | - | 2 |
| H33 | 48,44 | студио | море/парк | за регистрирани потребители | - | 2 |
| H34 | 68,54 | едностаен апартамент | море/парк | за регистрирани потребители | - | 3 |
| H47 | 48,59 | студио | море/парк | за регистрирани потребители | - | 3 |
| I4 | 80,52 | двустаен апартамент | море/парк | за регистрирани потребители | - | 1 |
| J12 | 61,05 | едностаен апартамент | море/парк | за регистрирани потребители | - | 3 |
| F1 | 36,67 | студио | море/парк | за регистрирани потребители | - | 0 |
| F2 | 33,42 | студио | море/парк | за регистрирани потребители | - | 0 |
| F4 | 81,52 | двустаен апартамент | море/парк | за регистрирани потребители | - | 1 |
| F5 | 83,89 | двустаен апартамент | море/парк | за регистрирани потребители | - | 1 |
| F6 | 83,16 | двустаен апартамент | море/парк | за регистрирани потребители | - | 2 |
| F7 | 84,47 | двустаен апартамент | море/парк | за регистрирани потребители | - | 2 |
| F8 | 64,10 | едностаен апартамент | море/парк | за регистрирани потребители | - | 2 |
| F9 | 83,16 | двустаен апартамент | море/парк | за регистрирани потребители | - | 3 |
| F10 | 84,47 | двустаен апартамент | море/парк | за регистрирани потребители | - | 3 |
| F11 | 64,10 | едностаен апартамент | море/парк | за регистрирани потребители | - | 3 |
| E1 | 39,26 | студио | море/парк | за регистрирани потребители | - | 0 |
| E2 | 36,34 | студио | море/парк | за регистрирани потребители | - | 0 |
| E3 | 36,37 | студио | море/парк | за регистрирани потребители | - | 0 |
| E4 | 36,37 | студио | море/парк | за регистрирани потребители | - | 0 |
| E5 | 36,37 | студио | море/парк | за регистрирани потребители | - | 0 |
| E6 | 36,37 | студио | море/парк | за регистрирани потребители | - | 0 |
| E7 | 39,05 | студио | море/парк | за регистрирани потребители | - | 1 |
| E10 | 41,74 | студио | море/парк | за регистрирани потребители | - | 1 |
| E11 | 41,47 | студио | море/парк | за регистрирани потребители | - | 1 |
| E12 | 41,47 | студио | море/парк | за регистрирани потребители | - | 1 |
| E13 | 37,85 | студио | море/парк | за регистрирани потребители | - | 1 |
| E14 | 42,10 | студио | море/парк | за регистрирани потребители | - | 1 |
| E15 | 42,78 | студио | море/парк | за регистрирани потребители | - | 1 |
| E16 | 42,10 | студио | море/парк | за регистрирани потребители | - | 1 |
| E17 | 47,46 | студио | море/парк | за регистрирани потребители | - | 1 |
| E18 | 70,37 | едностаен апартамент | море/парк | за регистрирани потребители | - | 2 |
| E19 | 39,54 | студио | море/парк | за регистрирани потребители | - | 2 |
| E20 | 41,86 | студио | море/парк | за регистрирани потребители | - | 2 |
| E21 | 41,74 | студио | море/парк | за регистрирани потребители | - | 2 |
| E22 | 41,72 | студио | море/парк | за регистрирани потребители | - | 2 |
| E23 | 41,74 | студио | море/парк | за регистрирани потребители | - | 2 |
| E24 | 41,74 | студио | море/парк | за регистрирани потребители | - | 2 |
| E25 | 38,33 | студио | море/парк | за регистрирани потребители | - | 2 |
| E26 | 41,74 | студио | море/парк | за регистрирани потребители | - | 2 |
| E27 | 41,74 | студио | море/парк | за регистрирани потребители | - | 2 |
| E28 | 41,47 | студио | море/парк | за регистрирани потребители | - | 2 |
| E29 | 47,00 | студио | море/парк | за регистрирани потребители | - | 2 |
| E30 | 70,37 | едностаен апартамент | море/парк | за регистрирани потребители | - | 3 |
| E31 | 39,54 | студио | море/парк | за регистрирани потребители | - | 3 |
| E32 | 41,86 | студио | море/парк | за регистрирани потребители | - | 3 |
| E36 | 41 | студио | море/парк | за регистрирани потребители | - | 3 |
| E37 | 38,33 | студио | море/парк | за регистрирани потребители | - | 3 |
| E39 | 36,88 | студио | море/парк | за регистрирани потребители | - | 3 |
| E40 | 36,88 | студио | море/парк | за регистрирани потребители | - | 3 |
| E41 | 47,95 | студио | море/парк | за регистрирани потребители | - | 3 |
| G1 | 81,53 | двустаен апартамент | море/парк | за регистрирани потребители | - | 1 |
| G2 | 81,46 | двустаен апартамент | море/парк | за регистрирани потребители | - | 1 |
| G4 | 81,54 | двустаен апартамент | море/парк | за регистрирани потребители | - | 2 |
| G6 | 81,23 | двустаен апартамент | море/парк | за регистрирани потребители | - | 2 |
Copyright © 2011 Bulgara Realty. All rights reserved









