Купете недвижим имот в България
Търсене на имоти по градове, типове и цена
подробно търсене
Каталог с недвижими имоти
Разгледайте най-добрите предложения на Булгара Реалти
Планински курорти:
Градски имоти:
Свържете се с нас
България
+359 52 335 135
+359 888 970 950
+359 889 950 930
info@bulgara.ru
+359 888 970 950
+359 889 950 930
Русия
+7 499 703 40 38
Санкт-Петербург
+7 911 925 77 99
Новосибирск
+7 383 299 06 00
Казахстан
+7 707 996 30 37
+7 777 956 90 17
Преглед на имот
назад към всички
Поискайте повече информация за този имот
ID - 2006
дата на добавяне: ..0 тип: жилищен блок, курортен комплекс, студио, едностаен апартамент, двустаен апартамент вид: ексклузивни предложения / икономични / градски / курортни регион: Южно черноморие местоположение: Слънчев бряг
вижте повече за района ново строителство: Да площ: за регистрирани потребители етаж: 6 разстояние до морето: 3та линия над 700 м eтап строителство: за регистрирани потребители цена: за регистрирани потребители цена на квадратен метър: за регистрирани потребители
дата на добавяне: ..0 тип: жилищен блок, курортен комплекс, студио, едностаен апартамент, двустаен апартамент вид: ексклузивни предложения / икономични / градски / курортни регион: Южно черноморие местоположение: Слънчев бряг
вижте повече за района ново строителство: Да площ: за регистрирани потребители етаж: 6 разстояние до морето: 3та линия над 700 м eтап строителство: за регистрирани потребители цена: за регистрирани потребители цена на квадратен метър: за регистрирани потребители
| апартамент № | площ m2 | тип | гледка | цена | стара цена | етаж |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AP.101 + 11,00 кв.м. тераса | 60,18 | едностаен апартамент | --------- | за регистрирани потребители | - | 1 |
| AP.102 + 5,60 кв.м. тераса | 37,76 | студио | --------- | за регистрирани потребители | - | 1 |
| AP.103 + 10,90 кв.м. тераса | 59,96 | едностаен апартамент | --------- | за регистрирани потребители | - | 1 |
| AP.104 + 9,60 кв.м. тераса | 56,31 | едностаен апартамент | --------- | за регистрирани потребители | - | 1 |
| AP.105 + тераса 9,70кв.м. | 56,41 | едностаен апартамент | --------- | за регистрирани потребители | - | 1 |
| AP.106 + тераса 10,00кв.м. | 57,77 | едностаен апартамент | --------- | за регистрирани потребители | - | 1 |
| AP.107 + тераса 7,90кв.м. | 41,70 | студио | парк | за регистрирани потребители | - | 1 |
| AP.108 + тераса 7,60кв.м (RESERVED) | 40,58 | студио | парк | за регистрирани потребители | - | 1 |
| AP.109 + тераса 9,20кв.м. | 48,28 | едностаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 1 |
| AP.110 + тераса 9,20кв.м. | 48,40 | едностаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 1 |
| AP.111 + тераса 9,20кв.м. (RESERVED) | 48,40 | едностаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 1 |
| AP.112 + тераса 9,20кв.м. | 48,28 | едностаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 1 |
| AP.201 (RESERVE) | 75,54 | двустаен апартамент | --------- | за регистрирани потребители | - | 2 |
| AP.202 | 54,04 | едностаен апартамент | --------- | за регистрирани потребители | - | 2 |
| AP.203 | 54,04 | едностаен апартамент | --------- | за регистрирани потребители | - | 2 |
| AP.204 | 58,80 | едностаен апартамент | --------- | за регистрирани потребители | - | 2 |
| AP.205 | 38,61 | студио | --------- | за регистрирани потребители | - | 2 |
| AP.206 | 58,80 | едностаен апартамент | --------- | за регистрирани потребители | - | 2 |
| AP.207 | 54,04 | едностаен апартамент | --------- | за регистрирани потребители | - | 2 |
| AP.208 | 54,04 | едностаен апартамент | --------- | за регистрирани потребители | - | 2 |
| AP.209 | 75,54 | двустаен апартамент | --------- | за регистрирани потребители | - | 2 |
| AP.210 | 73,29 | двустаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 2 |
| AP.211 | 35,20 | студио | парк | за регистрирани потребители | - | 2 |
| AP.212 | 43,66 | едностаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 2 |
| AP.213 | 43,98 | едностаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 2 |
| AP.214 | 43,98 | едностаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 2 |
| AP.215 | 43,66 | едностаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 2 |
| AP.216 | 35,20 | студио | парк | за регистрирани потребители | - | 2 |
| AP.217 | 73,29 | двустаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 2 |
| AP.301 (RESERVED) | 75,54 | двустаен апартамент | --------- | за регистрирани потребители | - | 3 |
| AP.302 (RESERVED) | 54,04 | едностаен апартамент | --------- | за регистрирани потребители | - | 3 |
| AP.303 (RESERVED) | 54,04 | едностаен апартамент | --------- | за регистрирани потребители | - | 3 |
| AP.304 | 58,80 | едностаен апартамент | --------- | за регистрирани потребители | - | 3 |
| AP.305 | 38,61 | студио | --------- | за регистрирани потребители | - | 3 |
| AP.306 | 58,80 | едностаен апартамент | --------- | за регистрирани потребители | - | 3 |
| AP.307 | 54,04 | едностаен апартамент | --------- | за регистрирани потребители | - | 3 |
| AP.308 | 54,04 | едностаен апартамент | --------- | за регистрирани потребители | - | 3 |
| AP.309 | 75,54 | двустаен апартамент | --------- | за регистрирани потребители | - | 3 |
| AP.310 | 73,29 | двустаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 3 |
| AP.311 | 35,20 | студио | парк | за регистрирани потребители | - | 3 |
| AP.312 | 43,66 | едностаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 3 |
| AP.313 | 43,98 | едностаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 3 |
| AP.314 | 43,98 | едностаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 3 |
| AP.315 | 43,66 | едностаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 3 |
| AP.316 | 35,20 | студио | парк | за регистрирани потребители | - | 3 |
| AP.317 | 73,29 | двустаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 3 |
| AP.401 | 75,54 | двустаен апартамент | --------- | за регистрирани потребители | - | 4 |
| AP.402 | 54,04 | едностаен апартамент | --------- | за регистрирани потребители | - | 4 |
| AP.403 | 54,04 | едностаен апартамент | --------- | за регистрирани потребители | - | 4 |
| AP.404 | 58,80 | едностаен апартамент | --------- | за регистрирани потребители | - | 4 |
| AP.405 | 38,61 | студио | --------- | за регистрирани потребители | - | 4 |
| AP.406 | 58,80 | едностаен апартамент | --------- | за регистрирани потребители | - | 4 |
| AP.407 | 54,04 | едностаен апартамент | --------- | за регистрирани потребители | - | 4 |
| AP.408 | 54,04 | едностаен апартамент | --------- | за регистрирани потребители | - | 4 |
| AP.409 | 75,54 | двустаен апартамент | --------- | за регистрирани потребители | - | 4 |
| AP.410 | 73,29 | двустаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 4 |
| AP.411 | 35,20 | студио | парк | за регистрирани потребители | - | 4 |
| AP.412 | 43,66 | едностаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 4 |
| AP.413 | 43,98 | едностаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 4 |
| AP.414 | 43,98 | едностаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 4 |
| AP.415 | 43,66 | едностаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 4 |
| AP.416 | 35,20 | студио | парк | за регистрирани потребители | - | 4 |
| AP.417 | 73,29 | двустаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 4 |
| AP.501 | 75,54 | двустаен апартамент | --------- | за регистрирани потребители | - | 5 |
| AP.502 | 54,04 | едностаен апартамент | --------- | за регистрирани потребители | - | 5 |
| AP.503 | 54,04 | едностаен апартамент | --------- | за регистрирани потребители | - | 5 |
| AP.504 | 58,80 | едностаен апартамент | --------- | за регистрирани потребители | - | 5 |
| AP.505 | 38,61 | студио | --------- | за регистрирани потребители | - | 5 |
| AP.506 | 58,80 | едностаен апартамент | --------- | за регистрирани потребители | - | 5 |
| AP.507 | 54,04 | едностаен апартамент | --------- | за регистрирани потребители | - | 5 |
| AP.508 | 54,04 | едностаен апартамент | --------- | за регистрирани потребители | - | 5 |
| AP.509 | 75,54 | двустаен апартамент | --------- | за регистрирани потребители | - | 5 |
| AP.510 | 73,29 | двустаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 5 |
| AP.511 | 35,20 | студио | парк | за регистрирани потребители | - | 5 |
| AP.512 | 43,66 | едностаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 5 |
| AP.513 | 43,98 | едностаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 5 |
| AP.514 | 43,98 | едностаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 5 |
| AP.515 | 43,66 | едностаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 5 |
| AP.516 | 35,20 | студио | парк | за регистрирани потребители | - | 5 |
| AP.517 | 73,29 | двустаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 5 |
| AP.601 + тераса 20,30 кв.м. | 77,38 | едностаен апартамент | море/парк | за регистрирани потребители | - | 6 |
| AP.602 + тераса 14,30кв.м. | 70,65 | едностаен апартамент | --------- | за регистрирани потребители | - | 6 |
| AP.603 + тераса 3,35кв.м. | 36,01 | студио | --------- | за регистрирани потребители | - | 6 |
| AP.604 + тераса 14,30кв.м. | 70,65 | едностаен апартамент | --------- | за регистрирани потребители | - | 6 |
| AP.605 + тераса 20,30кв.м. | 77,38 | едностаен апартамент | --------- | за регистрирани потребители | - | 6 |
| AP.606 + тераса 26,30кв.м. | 81,05 | едностаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 6 |
| AP.607 + тераса 6,80кв.м. | 53,01 | едностаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 6 |
| AP.608 + тераса 6,80кв.м. | 53,01 | едностаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 6 |
| AP.609 + тераса 26,30кв.м. | 81,05 | едностаен апартамент | море/парк | за регистрирани потребители | - | 6 |
Copyright © 2011 Bulgara Realty. All rights reserved









