+359 888 970 950
+359 889 950 930
Русия
+7 499 703 40 38
Санкт-Петербург
+7 911 925 77 99
Новосибирск
+7 383 299 06 00
Казахстан
+7 707 996 30 37
+7 777 956 90 17
дата на добавяне: ..2 тип: жилищен блок, курортен комплекс, студио, едностаен апартамент, двустаен апартамент, тристаен апартамент вид: икономични / градски / курортни регион: Северно черноморие местоположение: Шкорпиловци
вижте повече за района ново строителство: Да площ: за регистрирани потребители етаж: 5 разстояние до морето: 1ва линия до 300 м eтап строителство: за регистрирани потребители цена: за регистрирани потребители цена на квадратен метър: за регистрирани потребители
Комплекс от затворен тип разположен на 250 м. от морския бряг в КК "Шкорпиловци". Комплексът ще работи целогодишно, като за целта екип от професионалисти ще предлага на собствениците на апартаменти и къщи цялостна услуга по управление на на имота и отдаването му под наем при желание.
В комплексът се намира вече изградена механа-ресторант, която предлага на своите гости традиционни български ястия, ястия и специалитети от дивеч, свежи плодове и зеленчуци отгледани при домашни условия, а също така вино и ракия, собствено производство.
В комплекса се предлагат 12 еднофамилни къщи и 64 апартамента, всичко разположено на площ от 11 845 кв.м. Апартаментите се предлагат завършени под ключ.
Удобства в комплекса:
― паркинг,
― магазин,
― руска баня,
― открит басейн,
― рецепция,
― лоби бар,
― ресторант
Минимална площ на къщите: 150 ― 180 кв.м.
Апартаменти: от 37,00 до 140,00 кв.м.
апартамент № | площ m2 | тип | гледка | цена | стара цена | етаж |
---|---|---|---|---|---|---|
ap.1 | 44,27 | студио | парк | за регистрирани потребители | - | 1 |
ap.2 | 71,27 | едностаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 1 |
ap.3 | 37,68 | студио | парк | за регистрирани потребители | - | 1 |
ap.4 | 37,68 | студио | парк | за регистрирани потребители | - | 1 |
ap.5 | 37,68 | студио | парк | за регистрирани потребители | - | 1 |
ap.6 | 37,68 | студио | парк | за регистрирани потребители | - | 1 |
ap.7 | 71,38 | едностаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 1 |
ap.8 | 37,67 | студио | парк | за регистрирани потребители | - | 1 |
ap.10 | 37,67 | студио | парк | за регистрирани потребители | - | 1 |
ap.11 | 71,16 | едностаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 1 |
ap.16 | 66,26 | едностаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 2 |
ap.17 | 44,01 | студио | парк | за регистрирани потребители | - | 2 |
ap.18 | 45,28 | студио | парк | за регистрирани потребители | - | 2 |
ap.20 | 71,38 | едностаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 2 |
ap.21 | 37,74 | студио | парк | за регистрирани потребители | - | 2 |
ap.24 | 37,74 | студио | парк | за регистрирани потребители | - | 2 |
ap.25 | 71,49 | едностаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 2 |
ap.39 | 74,90 | едностаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 3 |
ap.41 | 85,58 | едностаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 3 |
ap.43 | 85,60 | едностаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 3 |
ap.45 | 74,45 | едностаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 3 |
ap.62 | 140,91 | тристаен апартамент | море/парк | за регистрирани потребители | - | 5 |
ap.63 | 140,52 | тристаен апартамент | море/парк | за регистрирани потребители | - | 5 |
ap.64 | 133,58 | двустаен апартамент | море/парк | за регистрирани потребители | - | 5 |
Copyright © 2011 Bulgara Realty. All rights reserved